ロト6 抽選数字
| 回 | 当選数字 | B | 3分割 | B3分 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 466 | 1 | 4 | 19 | 28 | 34 | 40 | 14 | 2:2:2 | 3:2:2 | 4:2 | 5:2 | 126 | 140 |
| 465 | 6 | 24 | 27 | 30 | 32 | 38 | 13 | 1:2:3 | 2:2:3 | 5:1 | 5:2 | 157 | 170 |
| 464 | 10 | 21 | 22 | 25 | 27 | 37 | 36 | 1:4:1 | 1:4:2 | 2:4 | 3:4 | 142 | 178 |
| 463 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 | 28 | 2:2:2 | 2:3:2 | 4:2 | 5:2 | 136 | 164 |
| 462 | 2 | 4 | 6 | 16 | 31 | 33 | 5 | 3:1:2 | 4:1:2 | 4:2 | 4:3 | 92 | 97 |
ミニロト 抽選数字
| 回 | 当選数字 | B | 3分割 | B3分 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | ||||
| 530 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | 10 | 3:2:0 | 4:2:0 | 2:3 | 3:3 | 45 | 55 |
| 529 | 5 | 7 | 14 | 16 | 20 | 15 | 2:3:0 | 2:4:0 | 3:2 | 3:3 | 62 | 77 |
| 528 | 2 | 11 | 14 | 15 | 21 | 8 | 1:3:1 | 2:3:1 | 2:3 | 3:3 | 63 | 71 |
| 527 | 11 | 13 | 15 | 23 | 25 | 4 | 0:3:2 | 1:3:2 | 0:5 | 1:5 | 87 | 91 |
| 526 | 4 | 5 | 16 | 21 | 31 | 26 | 2:1:2 | 2:1:3 | 2:3 | 3:3 | 77 | 103 |
旧ロト6・ミニロト支援ソフト
過去に作成したプログラム ⇒ 旧ロト6支援ソフト
過去に作成したプログラム ⇒ 旧ミニロト支援ソフト
当選数字に関しては正式機関で最終確認をしてください。