ロト6当選数字
| 回 | 当選数字 | B | 3分割 | B3分 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 497 | 6 | 12 | 14 | 17 | 36 | 40 | 34 | 3:1:2 | 3:1:3 | 5:1 | 6:1 | 125 | 159 |
| 496 | 2 | 6 | 11 | 29 | 32 | 41 | 3 | 3:0:3 | 4:0:3 | 3:3 | 3:4 | 121 | 124 |
| 495 | 4 | 6 | 20 | 21 | 29 | 33 | 31 | 2:2:2 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 113 | 144 |
| 494 | 8 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 6 | 1:4:1 | 2:4:1 | 3:3 | 4:3 | 123 | 129 |
| 493 | 8 | 26 | 30 | 36 | 41 | 42 | 20 | 1:1:4 | 1:2:4 | 5:1 | 6:1 | 183 | 203 |
| 492 | 1 | 8 | 12 | 20 | 23 | 37 | 10 | 3:2:1 | 4:2:1 | 3:3 | 4:3 | 101 | 111 |
| 491 | 7 | 9 | 20 | 27 | 31 | 34 | 33 | 2:2:2 | 2:2:3 | 2:4 | 2:5 | 128 | 161 |
| 490 | 5 | 9 | 13 | 28 | 34 | 40 | 10 | 3:1:2 | 4:1:2 | 3:3 | 4:3 | 129 | 139 |
| 489 | 6 | 8 | 12 | 30 | 33 | 43 | 36 | 3:0:3 | 3:0:4 | 4:2 | 5:2 | 132 | 168 |
| 488 | 5 | 15 | 29 | 34 | 39 | 42 | 6 | 1:1:4 | 2:1:4 | 2:4 | 3:4 | 164 | 170 |
基礎データ分析:ロト6
過去データ分析:ロト6
旧ロト6支援ソフト
過去に作成したプログラム ⇒ 旧ロト6支援ソフト
ロト6コーナー
ロト6にかんしては、過去に抽選されたデータを元にデータを分析したコーナーと、ロト6の組合せを元にして分析した基礎データがあります。 また、クイックピックや削除数字などのプログラムもありますので、数字選びに困ったときに使用してください。 さらに、ロト6に当選するためのデータなどのほかに、ロト6に関するさまざまな情報を掲載しています。
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。



