過去データ分析:ロト6
ボーナス数字:ロト6過去データ
ボーナス数字の分布
| パターン(高低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 1 | 4 | 0.7859% |
| 2 | 9 | 1.7682% |
| 3 | 8 | 1.5717% |
| 4 | 13 | 2.554% |
| 5 | 10 | 1.9646% |
| 6 | 16 | 3.1434% |
| 7 | 11 | 2.1611% |
| 8 | 15 | 2.947% |
| 9 | 13 | 2.554% |
| 10 | 16 | 3.1434% |
| 11 | 10 | 1.9646% |
| 12 | 8 | 1.5717% |
| 13 | 22 | 4.3222% |
| 14 | 10 | 1.9646% |
| 15 | 5 | 0.9823% |
| 16 | 8 | 1.5717% |
| 17 | 10 | 1.9646% |
| 18 | 13 | 2.554% |
| 19 | 13 | 2.554% |
| 20 | 9 | 1.7682% |
| 21 | 16 | 3.1434% |
| 22 | 7 | 1.3752% |
| 23 | 11 | 2.1611% |
| 24 | 9 | 1.7682% |
| 25 | 8 | 1.5717% |
| 26 | 14 | 2.7505% |
| 27 | 17 | 3.3399% |
| 28 | 21 | 4.1257% |
| 29 | 4 | 0.7859% |
| 30 | 21 | 4.1257% |
| 31 | 9 | 1.7682% |
| 32 | 4 | 0.7859% |
| 33 | 16 | 3.1434% |
| 34 | 14 | 2.7505% |
| 35 | 15 | 2.947% |
| 36 | 10 | 1.9646% |
| 37 | 11 | 2.1611% |
| 38 | 12 | 2.3576% |
| 39 | 11 | 2.1611% |
| 40 | 13 | 2.554% |
| 41 | 18 | 3.5363% |
| 42 | 11 | 2.1611% |
| 43 | 14 | 2.7505% |
上の数字は、ロト6のボーナス数字に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



