過去データ分析:ロト6
合計+ボーナスデータ:ロト6
合計数+ボーナスの分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から7個選ぶ考え方)
| パターン(高低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 50以下 | 0 | 0% |
| 51以上60以下 | 0 | 0% |
| 61以上70以下 | 2 | 0.3929% |
| 71以上80以下 | 2 | 0.3929% |
| 81以上90以下 | 1 | 0.1965% |
| 91以上100以下 | 13 | 2.554% |
| 101以上110以下 | 14 | 2.7505% |
| 111以上120以下 | 29 | 5.6974% |
| 121以上130以下 | 49 | 9.6267% |
| 131以上140以下 | 44 | 8.6444% |
| 141以上150以下 | 63 | 12.3772% |
| 151以上160以下 | 72 | 14.1454% |
| 161以上170以下 | 62 | 12.1807% |
| 171以上180以下 | 51 | 10.0196% |
| 181以上190以下 | 45 | 8.8409% |
| 191以上200以下 | 29 | 5.6974% |
| 201以上210以下 | 17 | 3.3399% |
| 211以上220以下 | 7 | 1.3752% |
| 221以上230以下 | 9 | 1.7682% |
| 231以上240以下 | 0 | 0% |
| 241以上250以下 | 0 | 0% |
| 251以上260以下 | 0 | 0% |
| 261以上270以下 | 0 | 0% |
| 271以上280以下 | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の合計数+ボーナスに対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



