過去データ分析:ロト6
3分割+ボーナスデータ:ロト6
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から7個選ぶ考え方)
*3分割比(1-14:15-28:29-43)
| パターン(10の位) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0:0:7 | 0 | 0% |
| 0:1:6 | 0 | 0% |
| 0:2:5 | 5 | 0.9823% |
| 0:3:4 | 6 | 1.1788% |
| 0:4:3 | 15 | 2.947% |
| 0:5:2 | 2 | 0.3929% |
| 0:6:1 | 2 | 0.3929% |
| 0:7:0 | 0 | 0% |
| 1:0:6 | 2 | 0.3929% |
| 1:1:5 | 9 | 1.7682% |
| 1:2:4 | 29 | 5.6974% |
| 1:3:3 | 29 | 5.6974% |
| 1:4:2 | 26 | 5.1081% |
| 1:5:1 | 6 | 1.1788% |
| 1:6:0 | 0 | 0% |
| 2:0:5 | 9 | 1.7682% |
| 2:1:4 | 29 | 5.6974% |
| 2:2:3 | 59 | 11.5914% |
| 2:3:2 | 66 | 12.9666% |
| 2:4:1 | 24 | 4.7151% |
| 2:5:0 | 2 | 0.3929% |
| 3:0:4 | 7 | 1.3752% |
| 3:1:3 | 30 | 5.8939% |
| 3:2:2 | 44 | 8.6444% |
| 3:3:1 | 32 | 6.2868% |
| 3:4:0 | 4 | 0.7859% |
| 4:0:3 | 9 | 1.7682% |
| 4:1:2 | 30 | 5.8939% |
| 4:2:1 | 18 | 3.5363% |
| 4:3:0 | 7 | 1.3752% |
| 5:0:2 | 1 | 0.1965% |
| 5:1:1 | 3 | 0.5894% |
| 5:2:0 | 3 | 0.5894% |
| 6:0:1 | 1 | 0.1965% |
| 6:1:0 | 0 | 0% |
| 7:0:0 | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の3分割+ボーナスに対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



