過去データ分析:ロト6
3分割+ボーナス2データ:ロト6
3分割+ボーナス2の分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から6個選び、また残り37個の中から1個選ぶ)
計算:((43!/(43-6)!)/6!) × 37 = 225568798
*3分割比((低1-14:中15-28:高29-43::ボーナス(低中高))
| パターン(10の位) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0:0:6::低 | 0 | 0% |
| 0:0:6::中 | 0 | 0% |
| 0:0:6::高 | 0 | 0% |
| 0:1:5::低 | 2 | 0.3929% |
| 0:1:5::中 | 0 | 0% |
| 0:1:5::高 | 0 | 0% |
| 0:2:4::低 | 3 | 0.5894% |
| 0:2:4::中 | 2 | 0.3929% |
| 0:2:4::高 | 5 | 0.9823% |
| 0:3:3::低 | 6 | 1.1788% |
| 0:3:3::中 | 5 | 0.9823% |
| 0:3:3::高 | 4 | 0.7859% |
| 0:4:2::低 | 3 | 0.5894% |
| 0:4:2::中 | 2 | 0.3929% |
| 0:4:2::高 | 10 | 1.9646% |
| 0:5:1::低 | 0 | 0% |
| 0:5:1::中 | 2 | 0.3929% |
| 0:5:1::高 | 0 | 0% |
| 0:6:0::低 | 0 | 0% |
| 0:6:0::中 | 0 | 0% |
| 0:6:0::高 | 0 | 0% |
| 1:0:5::低 | 7 | 1.3752% |
| 1:0:5::中 | 3 | 0.5894% |
| 1:0:5::高 | 2 | 0.3929% |
| 1:1:4::低 | 8 | 1.5717% |
| 1:1:4::中 | 9 | 1.7682% |
| 1:1:4::高 | 4 | 0.7859% |
| 1:2:3::低 | 22 | 4.3222% |
| 1:2:3::中 | 8 | 1.5717% |
| 1:2:3::高 | 17 | 3.3399% |
| 1:3:2::低 | 21 | 4.1257% |
| 1:3:2::中 | 19 | 3.7328% |
| 1:3:2::高 | 15 | 2.947% |
| 1:4:1::低 | 5 | 0.9823% |
| 1:4:1::中 | 5 | 0.9823% |
| 1:4:1::高 | 4 | 0.7859% |
| 1:5:0::低 | 0 | 0% |
| 1:5:0::中 | 0 | 0% |
| 1:5:0::高 | 1 | 0.1965% |
| 2:0:4::低 | 3 | 0.5894% |
| 2:0:4::中 | 0 | 0% |
| 2:0:4::高 | 2 | 0.3929% |
| 2:1:3::低 | 10 | 1.9646% |
| 2:1:3::中 | 14 | 2.7505% |
| 2:1:3::高 | 21 | 4.1257% |
| 2:2:2::低 | 23 | 4.5187% |
| 2:2:2::中 | 29 | 5.6974% |
| 2:2:2::高 | 23 | 4.5187% |
| 2:3:1::低 | 10 | 1.9646% |
| 2:3:1::中 | 13 | 2.554% |
| 2:3:1::高 | 16 | 3.1434% |
| 2:4:0::低 | 1 | 0.1965% |
| 2:4:0::中 | 2 | 0.3929% |
| 2:4:0::高 | 6 | 1.1788% |
| 3:0:3::低 | 8 | 1.5717% |
| 3:0:3::中 | 4 | 0.7859% |
| 3:0:3::高 | 4 | 0.7859% |
| 3:1:2::低 | 17 | 3.3399% |
| 3:1:2::中 | 10 | 1.9646% |
| 3:1:2::高 | 16 | 3.1434% |
| 3:2:1::低 | 8 | 1.5717% |
| 3:2:1::中 | 15 | 2.947% |
| 3:2:1::高 | 11 | 2.1611% |
| 3:3:0::低 | 3 | 0.5894% |
| 3:3:0::中 | 3 | 0.5894% |
| 3:3:0::高 | 7 | 1.3752% |
| 4:0:2::低 | 1 | 0.1965% |
| 4:0:2::中 | 3 | 0.5894% |
| 4:0:2::高 | 1 | 0.1965% |
| 4:1:1::低 | 2 | 0.3929% |
| 4:1:1::中 | 7 | 1.3752% |
| 4:1:1::高 | 10 | 1.9646% |
| 4:2:0::低 | 2 | 0.3929% |
| 4:2:0::中 | 4 | 0.7859% |
| 4:2:0::高 | 3 | 0.5894% |
| 5:0:1::低 | 0 | 0% |
| 5:0:1::中 | 1 | 0.1965% |
| 5:0:1::高 | 0 | 0% |
| 5:1:0::低 | 0 | 0% |
| 5:1:0::中 | 1 | 0.1965% |
| 5:1:0::高 | 0 | 0% |
| 6:0:0::低 | 0 | 0% |
| 6:0:0::中 | 0 | 0% |
| 6:0:0::高 | 1 | 0.1965% |
上の数字は、ロト6の3分割+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



