当選数字(抽選結果)201回 - 250回
| 回 | ロト6当選数字 | B | 3分割 | B3分割 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 201 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 39 | 43 | 2:3:1 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 119 | 162 |
| 202 | 9 | 18 | 26 | 28 | 33 | 40 | 10 | 1:3:2 | 2:3:2 | 4:2 | 5:2 | 154 | 164 |
| 203 | 12 | 18 | 20 | 27 | 35 | 37 | 39 | 1:3:2 | 1:3:3 | 3:3 | 3:4 | 149 | 188 |
| 204 | 2 | 17 | 20 | 25 | 39 | 42 | 30 | 1:3:2 | 1:3:3 | 3:3 | 4:3 | 145 | 175 |
| 205 | 4 | 7 | 9 | 16 | 18 | 34 | 26 | 3:2:1 | 3:3:1 | 4:2 | 5:2 | 88 | 114 |
| 206 | 1 | 3 | 16 | 22 | 41 | 43 | 13 | 2:2:2 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 126 | 139 |
| 207 | 17 | 21 | 23 | 30 | 31 | 34 | 5 | 0:3:3 | 1:3:3 | 2:4 | 2:5 | 156 | 161 |
| 208 | 18 | 24 | 29 | 32 | 35 | 39 | 23 | 0:2:4 | 0:3:4 | 3:3 | 3:4 | 177 | 200 |
| 209 | 8 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | 9 | 1:1:4 | 2:1:4 | 3:3 | 3:4 | 181 | 190 |
| 210 | 1 | 6 | 21 | 22 | 37 | 40 | 19 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 127 | 146 |
| 211 | 10 | 14 | 23 | 26 | 33 | 36 | 24 | 2:2:2 | 2:3:2 | 4:2 | 5:2 | 142 | 166 |
| 212 | 1 | 11 | 17 | 32 | 35 | 39 | 20 | 2:1:3 | 2:2:3 | 1:5 | 2:5 | 135 | 155 |
| 213 | 4 | 7 | 18 | 26 | 29 | 43 | 8 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 127 | 135 |
| 214 | 4 | 7 | 9 | 11 | 20 | 36 | 32 | 4:1:1 | 4:1:2 | 3:3 | 4:3 | 87 | 119 |
| 215 | 1 | 4 | 13 | 18 | 22 | 31 | 30 | 3:2:1 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 89 | 119 |
| 216 | 9 | 21 | 29 | 33 | 35 | 41 | 27 | 1:1:4 | 1:2:4 | 0:6 | 0:7 | 168 | 195 |
| 217 | 8 | 19 | 23 | 27 | 29 | 39 | 28 | 1:3:2 | 1:4:2 | 1:5 | 2:5 | 145 | 173 |
| 218 | 8 | 10 | 18 | 22 | 31 | 36 | 4 | 2:2:2 | 3:2:2 | 5:1 | 6:1 | 125 | 129 |
| 219 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 39 | 33 | 0:2:4 | 0:2:5 | 2:4 | 2:5 | 192 | 225 |
| 220 | 23 | 25 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 0:3:3 | 0:3:4 | 1:5 | 2:5 | 173 | 213 |
| 221 | 8 | 27 | 30 | 31 | 38 | 42 | 13 | 1:1:4 | 2:1:4 | 4:2 | 4:3 | 176 | 189 |
| 222 | 4 | 14 | 15 | 22 | 29 | 31 | 20 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 115 | 135 |
| 223 | 7 | 9 | 19 | 26 | 30 | 32 | 3 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 123 | 126 |
| 224 | 12 | 17 | 18 | 19 | 30 | 35 | 13 | 1:3:2 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 131 | 144 |
| 225 | 9 | 11 | 21 | 31 | 35 | 38 | 13 | 2:1:3 | 3:1:3 | 1:5 | 1:6 | 145 | 158 |
| 226 | 8 | 26 | 36 | 40 | 42 | 43 | 21 | 1:1:4 | 1:2:4 | 5:1 | 5:2 | 195 | 216 |
| 227 | 6 | 13 | 17 | 29 | 32 | 36 | 35 | 2:1:3 | 2:1:4 | 3:3 | 3:4 | 133 | 168 |
| 228 | 5 | 8 | 17 | 26 | 36 | 39 | 34 | 2:2:2 | 2:2:3 | 3:3 | 4:3 | 131 | 165 |
| 229 | 8 | 16 | 21 | 24 | 27 | 36 | 20 | 1:4:1 | 1:5:1 | 4:2 | 5:2 | 132 | 152 |
| 230 | 4 | 9 | 18 | 31 | 36 | 42 | 34 | 2:1:3 | 2:1:4 | 4:2 | 5:2 | 140 | 174 |
| 231 | 1 | 4 | 6 | 16 | 18 | 43 | 41 | 3:2:1 | 3:2:2 | 4:2 | 4:3 | 88 | 129 |
| 232 | 1 | 5 | 7 | 26 | 39 | 43 | 32 | 3:1:2 | 3:1:3 | 1:5 | 2:5 | 121 | 153 |
| 233 | 6 | 18 | 26 | 40 | 41 | 42 | 9 | 1:2:3 | 2:2:3 | 5:1 | 5:2 | 173 | 182 |
| 234 | 11 | 17 | 24 | 26 | 27 | 30 | 19 | 1:4:1 | 1:5:1 | 3:3 | 3:4 | 135 | 154 |
| 235 | 6 | 21 | 23 | 24 | 28 | 39 | 38 | 1:4:1 | 1:4:2 | 3:3 | 4:3 | 141 | 179 |
| 236 | 1 | 8 | 9 | 14 | 34 | 38 | 4 | 4:0:2 | 5:0:2 | 4:2 | 5:2 | 104 | 108 |
| 237 | 1 | 3 | 11 | 13 | 27 | 37 | 30 | 4:1:1 | 4:1:2 | 0:6 | 1:6 | 92 | 122 |
| 238 | 5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 37 | 30 | 2:2:2 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 120 | 150 |
| 239 | 4 | 9 | 18 | 30 | 31 | 40 | 24 | 2:1:3 | 2:2:3 | 4:2 | 5:2 | 132 | 156 |
| 240 | 11 | 15 | 26 | 31 | 36 | 39 | 12 | 1:2:3 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 158 | 170 |
| 241 | 8 | 14 | 27 | 33 | 36 | 40 | 20 | 2:1:3 | 2:2:3 | 4:2 | 5:2 | 158 | 178 |
| 242 | 1 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 | 38 | 3:1:2 | 3:1:3 | 3:3 | 4:3 | 107 | 145 |
| 243 | 5 | 34 | 35 | 38 | 42 | 43 | 8 | 1:0:5 | 2:0:5 | 3:3 | 4:3 | 197 | 205 |
| 244 | 11 | 12 | 30 | 36 | 38 | 39 | 37 | 2:0:4 | 2:0:5 | 4:2 | 4:3 | 166 | 203 |
| 245 | 3 | 6 | 18 | 24 | 28 | 36 | 21 | 2:3:1 | 2:4:1 | 5:1 | 5:2 | 115 | 136 |
| 246 | 16 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | 38 | 0:2:4 | 0:2:5 | 5:1 | 6:1 | 191 | 229 |
| 247 | 8 | 16 | 30 | 32 | 34 | 39 | 13 | 1:1:4 | 2:1:4 | 5:1 | 5:2 | 159 | 172 |
| 248 | 11 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 6 | 1:0:5 | 2:0:5 | 2:4 | 3:4 | 194 | 200 |
| 249 | 1 | 3 | 17 | 23 | 33 | 35 | 18 | 2:2:2 | 2:3:2 | 0:6 | 1:6 | 112 | 130 |
| 250 | 3 | 8 | 9 | 13 | 22 | 42 | 11 | 4:1:1 | 5:1:1 | 3:3 | 3:4 | 97 | 108 |
ここでは、ロト6の201回から250回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。



