当選数字(抽選結果)301回 - 350回
| 回 | ロト6当選数字 | B | 3分割 | B3分割 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 301 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 33 | 6:0:0 | 6:0:1 | 3:3 | 3:4 | 45 | 78 |
| 302 | 2 | 4 | 13 | 23 | 38 | 40 | 24 | 3:1:2 | 3:2:2 | 4:2 | 5:2 | 120 | 144 |
| 303 | 4 | 24 | 31 | 35 | 37 | 39 | 13 | 1:1:4 | 2:1:4 | 2:4 | 2:5 | 170 | 183 |
| 304 | 3 | 7 | 8 | 15 | 17 | 31 | 27 | 3:2:1 | 3:3:1 | 1:5 | 1:6 | 81 | 108 |
| 305 | 1 | 2 | 5 | 23 | 31 | 34 | 43 | 3:1:2 | 3:1:3 | 2:4 | 2:5 | 96 | 139 |
| 306 | 1 | 20 | 25 | 28 | 31 | 42 | 2 | 1:3:2 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 147 | 149 |
| 307 | 1 | 7 | 11 | 32 | 33 | 40 | 27 | 3:0:3 | 3:1:3 | 2:4 | 2:5 | 124 | 151 |
| 308 | 3 | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 | 35 | 2:4:0 | 2:4:1 | 3:3 | 3:4 | 105 | 140 |
| 309 | 1 | 4 | 26 | 36 | 41 | 42 | 9 | 2:1:3 | 3:1:3 | 4:2 | 4:3 | 150 | 159 |
| 310 | 3 | 4 | 5 | 18 | 28 | 37 | 26 | 3:2:1 | 3:3:1 | 3:3 | 4:3 | 95 | 121 |
| 311 | 1 | 16 | 22 | 36 | 37 | 42 | 34 | 1:2:3 | 1:2:4 | 4:2 | 5:2 | 154 | 188 |
| 312 | 2 | 17 | 22 | 29 | 38 | 42 | 16 | 1:2:3 | 1:3:3 | 4:2 | 5:2 | 150 | 166 |
| 313 | 1 | 19 | 21 | 31 | 32 | 40 | 33 | 1:2:3 | 1:2:4 | 2:4 | 2:5 | 144 | 177 |
| 314 | 3 | 8 | 14 | 30 | 38 | 43 | 6 | 3:0:3 | 4:0:3 | 4:2 | 5:2 | 136 | 142 |
| 315 | 1 | 2 | 17 | 24 | 40 | 41 | 31 | 2:2:2 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 125 | 156 |
| 316 | 3 | 4 | 20 | 30 | 40 | 41 | 31 | 2:1:3 | 2:1:4 | 4:2 | 4:3 | 138 | 169 |
| 317 | 7 | 8 | 15 | 30 | 35 | 36 | 40 | 2:1:3 | 2:1:4 | 3:3 | 4:3 | 131 | 171 |
| 318 | 2 | 7 | 13 | 16 | 36 | 37 | 41 | 3:1:2 | 3:1:3 | 3:3 | 3:4 | 111 | 152 |
| 319 | 15 | 20 | 23 | 28 | 37 | 40 | 17 | 0:4:2 | 0:5:2 | 3:3 | 3:4 | 163 | 180 |
| 320 | 1 | 5 | 25 | 27 | 38 | 41 | 9 | 2:2:2 | 3:2:2 | 1:5 | 1:6 | 137 | 146 |
| 321 | 21 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 | 10 | 0:1:5 | 1:1:5 | 2:4 | 3:4 | 196 | 206 |
| 322 | 18 | 19 | 22 | 25 | 35 | 42 | 36 | 0:4:2 | 0:4:3 | 3:3 | 4:3 | 161 | 197 |
| 323 | 9 | 11 | 21 | 23 | 33 | 39 | 26 | 2:2:2 | 2:3:2 | 0:6 | 1:6 | 136 | 162 |
| 324 | 5 | 13 | 27 | 37 | 39 | 41 | 36 | 2:1:3 | 2:1:4 | 0:6 | 1:6 | 162 | 198 |
| 325 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 39 | 43 | 2:1:3 | 2:1:4 | 2:4 | 2:5 | 132 | 175 |
| 326 | 1 | 7 | 9 | 14 | 23 | 43 | 19 | 4:1:1 | 4:2:1 | 1:5 | 1:6 | 97 | 116 |
| 327 | 6 | 12 | 14 | 28 | 31 | 36 | 35 | 3:1:2 | 3:1:3 | 5:1 | 5:2 | 127 | 162 |
| 328 | 3 | 7 | 10 | 12 | 19 | 36 | 35 | 4:1:1 | 4:1:2 | 3:3 | 3:4 | 87 | 122 |
| 329 | 6 | 8 | 15 | 17 | 39 | 40 | 37 | 2:2:2 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 125 | 162 |
| 330 | 5 | 12 | 16 | 19 | 28 | 39 | 34 | 2:3:1 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 119 | 153 |
| 331 | 2 | 8 | 17 | 24 | 32 | 38 | 35 | 2:2:2 | 2:2:3 | 5:1 | 5:2 | 121 | 156 |
| 332 | 7 | 8 | 16 | 24 | 26 | 34 | 19 | 2:3:1 | 2:4:1 | 5:1 | 5:2 | 115 | 134 |
| 333 | 1 | 5 | 7 | 15 | 41 | 42 | 38 | 3:1:2 | 3:1:3 | 1:5 | 2:5 | 111 | 149 |
| 334 | 11 | 14 | 17 | 18 | 34 | 36 | 23 | 2:2:2 | 2:3:2 | 4:2 | 4:3 | 130 | 153 |
| 335 | 4 | 5 | 10 | 23 | 36 | 42 | 8 | 3:1:2 | 4:1:2 | 4:2 | 5:2 | 120 | 128 |
| 336 | 3 | 6 | 13 | 17 | 20 | 29 | 11 | 3:2:1 | 4:2:1 | 2:4 | 2:5 | 88 | 99 |
| 337 | 5 | 15 | 16 | 20 | 34 | 39 | 29 | 1:3:2 | 1:3:3 | 3:3 | 3:4 | 129 | 158 |
| 338 | 8 | 10 | 25 | 31 | 39 | 40 | 35 | 2:1:3 | 2:1:4 | 3:3 | 3:4 | 153 | 188 |
| 339 | 3 | 5 | 9 | 26 | 34 | 36 | 12 | 3:1:2 | 4:1:2 | 3:3 | 4:3 | 113 | 125 |
| 340 | 4 | 10 | 13 | 31 | 35 | 42 | 7 | 3:0:3 | 4:0:3 | 3:3 | 3:4 | 135 | 142 |
| 341 | 4 | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 | 41 | 2:3:1 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 129 | 170 |
| 342 | 8 | 15 | 26 | 27 | 34 | 38 | 10 | 1:3:2 | 2:3:2 | 4:2 | 5:2 | 148 | 158 |
| 343 | 13 | 28 | 29 | 37 | 38 | 41 | 35 | 1:1:4 | 1:1:5 | 2:4 | 2:5 | 186 | 221 |
| 344 | 8 | 11 | 16 | 20 | 28 | 36 | 42 | 2:3:1 | 2:3:2 | 5:1 | 6:1 | 119 | 161 |
| 345 | 10 | 21 | 22 | 25 | 35 | 37 | 18 | 1:3:2 | 1:4:2 | 2:4 | 3:4 | 150 | 168 |
| 346 | 4 | 9 | 11 | 12 | 32 | 38 | 16 | 4:0:2 | 4:1:2 | 4:2 | 5:2 | 106 | 122 |
| 347 | 8 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 13 | 1:3:2 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 143 | 156 |
| 348 | 4 | 5 | 6 | 27 | 36 | 38 | 13 | 3:1:2 | 4:1:2 | 4:2 | 4:3 | 116 | 129 |
| 349 | 8 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | 25 | 2:3:1 | 2:4:1 | 3:3 | 3:4 | 105 | 130 |
| 350 | 13 | 18 | 25 | 26 | 29 | 40 | 6 | 1:3:2 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 151 | 157 |
ここでは、ロト6の301回から350回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。



