当選数字(抽選結果)401回 - 450回
| 回 | ロト6当選数字 | B | 3分割 | B3分割 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 401 | 14 | 15 | 27 | 34 | 35 | 42 | 37 | 1:2:3 | 1:2:4 | 3:3 | 3:4 | 167 | 204 |
| 402 | 3 | 18 | 23 | 24 | 29 | 33 | 28 | 1:3:2 | 1:4:2 | 2:4 | 3:4 | 130 | 158 |
| 403 | 8 | 10 | 13 | 20 | 24 | 33 | 23 | 3:2:1 | 3:3:1 | 4:2 | 4:3 | 108 | 131 |
| 404 | 3 | 10 | 14 | 18 | 26 | 43 | 33 | 3:2:1 | 3:2:2 | 4:2 | 4:3 | 114 | 147 |
| 405 | 6 | 13 | 19 | 20 | 30 | 31 | 8 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 119 | 127 |
| 406 | 1 | 2 | 4 | 16 | 36 | 37 | 40 | 3:1:2 | 3:1:3 | 4:2 | 5:2 | 96 | 136 |
| 407 | 11 | 18 | 19 | 30 | 37 | 39 | 38 | 1:2:3 | 1:2:4 | 2:4 | 3:4 | 154 | 192 |
| 408 | 12 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | 39 | 1:3:2 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 146 | 185 |
| 409 | 6 | 13 | 17 | 27 | 28 | 36 | 33 | 2:3:1 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 127 | 160 |
| 410 | 2 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 | 28 | 2:2:2 | 2:3:2 | 5:1 | 6:1 | 135 | 163 |
| 411 | 2 | 4 | 6 | 24 | 35 | 39 | 34 | 3:1:2 | 3:1:3 | 4:2 | 5:2 | 110 | 144 |
| 412 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 19 | 33 | 4:2:0 | 4:2:1 | 3:3 | 3:4 | 59 | 92 |
| 413 | 2 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 | 25 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 129 | 154 |
| 414 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 25 | 15 | 5:1:0 | 5:2:0 | 2:4 | 2:5 | 46 | 61 |
| 415 | 9 | 28 | 33 | 34 | 37 | 43 | 41 | 1:1:4 | 1:1:5 | 2:4 | 2:5 | 184 | 225 |
| 416 | 12 | 15 | 22 | 24 | 29 | 37 | 6 | 1:3:2 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 139 | 145 |
| 417 | 3 | 20 | 23 | 30 | 31 | 37 | 6 | 1:2:3 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 144 | 150 |
| 418 | 3 | 12 | 16 | 25 | 32 | 36 | 34 | 2:2:2 | 2:2:3 | 4:2 | 5:2 | 124 | 158 |
| 419 | 5 | 8 | 16 | 25 | 26 | 30 | 1 | 2:3:1 | 3:3:1 | 4:2 | 4:3 | 110 | 111 |
| 420 | 14 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 | 24 | 1:3:2 | 1:4:2 | 2:4 | 3:4 | 142 | 166 |
| 421 | 2 | 6 | 8 | 10 | 25 | 34 | 31 | 4:1:1 | 4:1:2 | 5:1 | 5:2 | 85 | 116 |
| 422 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 38 | 36 | 4:1:1 | 4:1:2 | 4:2 | 5:2 | 92 | 128 |
| 423 | 1 | 2 | 3 | 30 | 35 | 36 | 21 | 3:0:3 | 3:1:3 | 3:3 | 3:4 | 107 | 128 |
| 424 | 3 | 13 | 17 | 25 | 40 | 41 | 4 | 2:2:2 | 3:2:2 | 1:5 | 2:5 | 139 | 143 |
| 425 | 2 | 3 | 12 | 20 | 34 | 43 | 4 | 3:1:2 | 4:1:2 | 4:2 | 5:2 | 114 | 118 |
| 426 | 6 | 8 | 9 | 29 | 32 | 37 | 4 | 3:0:3 | 4:0:3 | 3:3 | 4:3 | 121 | 125 |
| 427 | 5 | 12 | 13 | 33 | 39 | 42 | 20 | 3:0:3 | 3:1:3 | 2:4 | 3:4 | 144 | 164 |
| 428 | 8 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | 13 | 1:2:3 | 2:2:3 | 4:2 | 4:3 | 162 | 175 |
| 429 | 17 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 7 | 0:2:4 | 1:2:4 | 1:5 | 1:6 | 183 | 190 |
| 430 | 1 | 8 | 18 | 26 | 34 | 42 | 21 | 2:2:2 | 2:3:2 | 5:1 | 5:2 | 129 | 150 |
| 431 | 1 | 5 | 19 | 20 | 35 | 41 | 33 | 2:2:2 | 2:2:3 | 1:5 | 1:6 | 121 | 154 |
| 432 | 8 | 20 | 23 | 24 | 42 | 43 | 16 | 1:3:2 | 1:4:2 | 4:2 | 5:2 | 160 | 176 |
| 433 | 3 | 9 | 11 | 24 | 26 | 34 | 25 | 3:2:1 | 3:3:1 | 3:3 | 3:4 | 107 | 132 |
| 434 | 3 | 12 | 19 | 33 | 35 | 36 | 37 | 2:1:3 | 2:1:4 | 2:4 | 2:5 | 138 | 175 |
| 435 | 2 | 11 | 12 | 28 | 35 | 37 | 27 | 3:1:2 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 125 | 152 |
| 436 | 4 | 12 | 21 | 22 | 27 | 38 | 31 | 2:3:1 | 2:3:2 | 4:2 | 4:3 | 124 | 155 |
| 437 | 2 | 5 | 11 | 21 | 23 | 43 | 15 | 3:2:1 | 3:3:1 | 1:5 | 1:6 | 105 | 120 |
| 438 | 3 | 9 | 16 | 17 | 20 | 31 | 42 | 2:3:1 | 2:3:2 | 2:4 | 3:4 | 96 | 138 |
| 439 | 11 | 14 | 20 | 28 | 32 | 41 | 27 | 2:2:2 | 2:3:2 | 4:2 | 4:3 | 146 | 173 |
| 440 | 9 | 23 | 29 | 30 | 31 | 39 | 18 | 1:1:4 | 1:2:4 | 1:5 | 2:5 | 161 | 179 |
| 441 | 10 | 18 | 33 | 34 | 39 | 41 | 21 | 1:1:4 | 1:2:4 | 3:3 | 3:4 | 175 | 196 |
| 442 | 2 | 23 | 26 | 35 | 41 | 42 | 38 | 1:2:3 | 1:2:4 | 3:3 | 4:3 | 169 | 207 |
| 443 | 6 | 10 | 21 | 22 | 23 | 35 | 5 | 2:3:1 | 3:3:1 | 3:3 | 3:4 | 117 | 122 |
| 444 | 5 | 13 | 16 | 18 | 24 | 32 | 30 | 2:3:1 | 2:3:2 | 4:2 | 5:2 | 108 | 138 |
| 445 | 10 | 20 | 23 | 26 | 37 | 40 | 9 | 1:3:2 | 2:3:2 | 4:2 | 4:3 | 156 | 165 |
| 446 | 3 | 8 | 17 | 26 | 27 | 36 | 13 | 2:3:1 | 3:3:1 | 3:3 | 3:4 | 117 | 130 |
| 447 | 15 | 23 | 29 | 36 | 42 | 43 | 34 | 0:2:4 | 0:2:5 | 2:4 | 3:4 | 188 | 222 |
| 448 | 9 | 23 | 32 | 35 | 39 | 42 | 37 | 1:1:4 | 1:1:5 | 2:4 | 2:5 | 180 | 217 |
| 449 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 32 | 24 | 0:5:1 | 0:6:1 | 2:4 | 3:4 | 142 | 166 |
| 450 | 15 | 20 | 21 | 32 | 40 | 42 | 27 | 0:3:3 | 0:4:3 | 4:2 | 4:3 | 170 | 197 |
ここでは、ロト6の401回から450回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。



