過去データ分析:ミニロト
ボーナス数字データ:ミニロト
ボーナス数字の分布
| パターン(数字) | 組合せの数 | パーセント |
| 1 | 20 | 3.4662% |
| 2 | 26 | 4.5061% |
| 3 | 23 | 3.9861% |
| 4 | 15 | 2.5997% |
| 5 | 29 | 5.026% |
| 6 | 23 | 3.9861% |
| 7 | 12 | 2.0797% |
| 8 | 22 | 3.8128% |
| 9 | 16 | 2.773% |
| 10 | 11 | 1.9064% |
| 11 | 25 | 4.3328% |
| 12 | 26 | 4.5061% |
| 13 | 10 | 1.7331% |
| 14 | 16 | 2.773% |
| 15 | 23 | 3.9861% |
| 16 | 28 | 4.8527% |
| 17 | 18 | 3.1196% |
| 18 | 22 | 3.8128% |
| 19 | 8 | 1.3865% |
| 20 | 24 | 4.1594% |
| 21 | 20 | 3.4662% |
| 22 | 17 | 2.9463% |
| 23 | 17 | 2.9463% |
| 24 | 12 | 2.0797% |
| 25 | 15 | 2.5997% |
| 26 | 21 | 3.6395% |
| 27 | 15 | 2.5997% |
| 28 | 20 | 3.4662% |
| 29 | 10 | 1.7331% |
| 30 | 10 | 1.7331% |
| 31 | 23 | 3.9861% |
上の数字は、ミニロトのボーナス数字に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



