過去データ分析:ミニロト
出現回数データ:ミニロト
出現回数の分布
| 素数&割る数字 | 個数 | パーセント |
| 1 | 77 | 2.669% |
| 2 | 94 | 3.2582% |
| 3 | 89 | 3.0849% |
| 4 | 88 | 3.0503% |
| 5 | 89 | 3.0849% |
| 6 | 82 | 2.8423% |
| 7 | 89 | 3.0849% |
| 8 | 92 | 3.1889% |
| 9 | 78 | 2.7036% |
| 10 | 105 | 3.6395% |
| 11 | 106 | 3.6742% |
| 12 | 87 | 3.0156% |
| 13 | 94 | 3.2582% |
| 14 | 97 | 3.3622% |
| 15 | 81 | 2.8076% |
| 16 | 99 | 3.4315% |
| 17 | 98 | 3.3969% |
| 18 | 90 | 3.1196% |
| 19 | 96 | 3.3276% |
| 20 | 99 | 3.4315% |
| 21 | 91 | 3.1542% |
| 22 | 103 | 3.5702% |
| 23 | 102 | 3.5355% |
| 24 | 103 | 3.5702% |
| 25 | 93 | 3.2236% |
| 26 | 90 | 3.1196% |
| 27 | 98 | 3.3969% |
| 28 | 94 | 3.2582% |
| 29 | 92 | 3.1889% |
| 30 | 98 | 3.3969% |
| 31 | 91 | 3.1542% |
上の数字は、ミニロトの出現回数に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



