過去データ分析:ミニロト
出現回数+ボーナスデータ:ミニロト
出現回数の分布
| 素数&割る数字 | 個数 | パーセント |
| 1 | 97 | 2.8018% |
| 2 | 120 | 3.4662% |
| 3 | 112 | 3.2351% |
| 4 | 103 | 2.9752% |
| 5 | 118 | 3.4084% |
| 6 | 105 | 3.0329% |
| 7 | 101 | 2.9174% |
| 8 | 114 | 3.2929% |
| 9 | 94 | 2.7152% |
| 10 | 116 | 3.3507% |
| 11 | 131 | 3.7839% |
| 12 | 113 | 3.264% |
| 13 | 104 | 3.004% |
| 14 | 113 | 3.264% |
| 15 | 104 | 3.004% |
| 16 | 127 | 3.6684% |
| 17 | 116 | 3.3507% |
| 18 | 112 | 3.2351% |
| 19 | 104 | 3.004% |
| 20 | 123 | 3.5529% |
| 21 | 111 | 3.2062% |
| 22 | 120 | 3.4662% |
| 23 | 119 | 3.4373% |
| 24 | 115 | 3.3218% |
| 25 | 108 | 3.1196% |
| 26 | 111 | 3.2062% |
| 27 | 113 | 3.264% |
| 28 | 114 | 3.2929% |
| 29 | 102 | 2.9463% |
| 30 | 108 | 3.1196% |
| 31 | 114 | 3.2929% |
上の数字は、ミニロトの出現回数に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



