過去データ分析:ミニロト
一桁データ:ミニロト
一桁別の分布
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 53 | |||||||||
| パターン(1の位) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0 | 302 | 10.4679% |
| 1 | 365 | 12.6516% |
| 2 | 284 | 9.844% |
| 3 | 285 | 9.8787% |
| 4 | 288 | 9.9827% |
| 5 | 263 | 9.1161% |
| 6 | 271 | 9.3934% |
| 7 | 285 | 9.8787% |
| 8 | 276 | 9.5667% |
| 9 | 266 | 9.2201% |
上の数字は、ミニロトの下一桁に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



