過去データ分析:ミニロト
相対度数データ:ミニロト
相対度数の分布
*出現回数のパーセントと同じです。
*相対度数:5個(ボーナス除く)の数字が取り出された過去の抽選回数と
実際に出た回数により計算
*説明:抽選を重ねれば相対度数が0.03225・・・に近づく
| 数 | 相対度数 | |
| 1 | 0.026689774696707105 | |
| 2 | 0.032582322357019064 | |
| 3 | 0.030849220103986136 | |
| 4 | 0.03050259965337955 | |
| 5 | 0.030849220103986136 | |
| 6 | 0.028422876949740036 | |
| 7 | 0.030849220103986136 | |
| 8 | 0.03188908145580589 | |
| 9 | 0.02703639514731369 | |
| 10 | 0.036395147313691506 | |
| 11 | 0.03674176776429809 | |
| 12 | 0.030155979202772965 | |
| 13 | 0.032582322357019064 | |
| 14 | 0.03362218370883882 | |
| 15 | 0.028076256499133447 | |
| 16 | 0.03431542461005199 | |
| 17 | 0.03396880415944541 | |
| 18 | 0.03119584055459272 | |
| 19 | 0.033275563258232235 | |
| 20 | 0.03431542461005199 | |
| 21 | 0.03154246100519931 | |
| 22 | 0.035701906412478335 | |
| 23 | 0.03535528596187175 | |
| 24 | 0.035701906412478335 | |
| 25 | 0.03223570190641248 | |
| 26 | 0.03119584055459272 | |
| 27 | 0.03396880415944541 | |
| 28 | 0.032582322357019064 | |
| 29 | 0.03188908145580589 | |
| 30 | 0.03396880415944541 | |
| 31 | 0.03154246100519931 |



