過去データ分析:ミニロト
数字分解別データ:ミニロト
数字分解別の分布
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 53 | |||||||||
| パターン(数字別) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0 | 347 | 5.8221% |
| 1 | 1593 | 26.7282% |
| 2 | 1489 | 24.9832% |
| 3 | 557 | 9.3456% |
| 4 | 331 | 5.5537% |
| 5 | 330 | 5.5369% |
| 6 | 343 | 5.755% |
| 7 | 330 | 5.5369% |
| 8 | 340 | 5.7047% |
| 9 | 300 | 5.0336% |
上の数字は、ミニロトの数字分解した場合に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



