予想と結果
- 予想5と結果
- 予想4と結果
データ・当選数字分析
過去の当選数字
ミニロトについて
基礎データ分析:ミニロト
高低3データ:ミニロト
高低別の分布
個数:53個の分布表
*数字分解表から「1の位」と「10の位」をわける場合。
*1桁の数字の十の位に0を含めない場合。
高低(低:0~4 高:5~9)
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 53 | |||||||||
1の位
| パターン(数字別) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 低(0~4) | 16 | 51.612 |
| 高(5~9) | 15 | 48.387 |
| 計 | 31 |
十の位
| パターン(数字別) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 低(0~4) | 22 | 100 |
| 高(5~9) | 0 | 0 |
| 計 | 22 |
上の数字は、ミニロトの高低別に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



